七匹狼等12批次产品震荡冲击性能不合格
近期,上海市质量技术监督局对本市生产和销售的旅行箱包产品质量进行了专项监督抽查。本次抽查了30批次产品,经检验,不合格12批次。
本次监督抽查依据QB/T 2155-2010《旅行箱包》、GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》等国家标准及相关产品标准要求,对产品的下列项目进行了检验:旅行箱包的外观质量;标识;拉杆耐疲劳性能;振荡冲击性能;硬箱箱体耐静压性 能;硬箱箱面耐落球冲击性能;拉链平拉强力;箱锁;五金配件耐腐蚀性;游离甲醛;可分解有害芳香胺染料;甲醛含量。
本次抽查发现有12批次产品不符合标准的规定,涉及到振荡冲击性能。
具体抽查结果如下:
2014年旅行箱包质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
| 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
| 拉杆箱 | 亨得利 | 9635/20(38*27*59) | / | 广东亨得利实业有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 |
| 20寸万向轮拉杆箱 | 卡拉羊 | AY29-8375-20/355*510*230mm | / | 上海卡拉扬箱包有限公司 | 上海联家超市有限公司友谊南方商城店 |
| 20寸ABS拉杆箱3202 | VENO威路 | 20寸紫色 | / | 上海昀威实业有限公司 | 上海联家超市有限公司友谊南方商城店 |
| 爱华仕万向轮拉杆箱 | 爱华仕OIWAS | 0CX610901240/240*410*660mm | / | 惠州市爱华仕运动用品有限公司 | 上海联家超市有限公司友谊南方商城店 |
| 四轮拉杆箱 | Samsonite | 砂银色U91×35001/400*550*200mm | / | 新秀丽国际贸易(宁波)有限公司 | 永安百货有限公司 |
| 拉杆箱 | ACE | 33655501/500*340*180mm | / | 爱思集团(中国)有限公司 | 永安百货有限公司 |
| 拉杆箱 | CROWN皇冠 | E-F1039S/17寸 | / | 上海冠军贸易有限公司 | 永安百货有限公司 |
| 拉杆箱 | CROWN皇冠 | PP8/S /560*350*235mm | / | 上海冠军贸易有限公司 | 永安百货有限公司 |
| 拉杆箱 | Diplomat | DH-905A黑/37.5*26*51.5cm | / | 天盈贸易(上海)有限公司 | 永安百货有限公司 |
| 旅行箱包 | Jeep | 130014462/340*200*480mm | / | 广州市华诺拓展有限公司 | 上海又一城购物中心有限公司 |
| 拉杆箱 | Swisswin | swk1231B(24")/43*30*68 | / | 骏洋(福清)旅游用品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 |
| 拉杆箱 | CHYRA | CLG14212462/675*440*275mm | / | 上海前路国际贸易有限公司 | 上海杨浦百联东方商厦有限公司 |
| 拉杆箱 | 艾·蔻 | 616-T50102-70-12 | / | 广展皮具(上海)有限公司 | 上海高岛屋百货有限公司 |
| 拉杆箱 | Momogirl | M8401-22/385*555*245 | / | 上海卡拉扬箱包有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 |
| 四轮箱 | NEWCOM悠客 | SN103156001/56*37*23.5 | / | 悠客行(上海)商贸有限公司 | 峻领德高商业发展(上海)有限公司 |
| 拉杆箱 | yigao意高 | 9637/20(35*26*58)cm | / | 广东亨得利实业有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 |
| 拉杆箱/旅行箱 | CUMAR | 0985-006-00/670*430*280 | / | 根茂国际贸易(上海)有限公司 | 上海高岛屋百货有限公司 |
| 拉杆箱 | CUMAR | 0971-009-06 | / | 根茂国际贸易(上海)有限公司 | 上海高岛屋百货有限公司 |
注:排名不分先后
2014年旅行箱包质量监督抽查不合格产品
| 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 |
生产企业 (标称) |
受检企业 | 不合格项目 |
| 旅行箱包 | HAUFF | 黑色HKD1401B1719/440*200*305mm | / | 上海前路国际贸易有限公司 | 上海杨浦百联东方商厦有限公司 | 振荡冲击性能 |
| 四轮旋转拉杆箱 | AMERICAN TOURISTER | 22Z*39003/500*770*320mm | / | 新秀丽国际贸易(宁波)有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 | 振荡冲击性能 |
| 贝蒂拉杆箱 | BETTYBOOP贝蒂 | CA7793-10 | / | 东莞市广佳皮具有限公司 | 上海又一城购物中心有限公司 | 振荡冲击性能 |
| 四轮拉杆硬箱 | NEWCOM悠客 | N800154002/54*36*25 | / | 悠客行(上海)商贸有限公司 | 峻领德高商业发展(上海)有限公司 | 振荡冲击性能 |
| 旅行箱包 | ELLE | E 246631811深咖色/330*210*530mm | / | 广州鑫驰皮具有限公司 | 上海又一城购物中心有限公司 | 振荡冲击性能 |
| 爱华仕万向轮PC拉杆箱 | 爱华仕OIWAS | 0CX611114280/720*510*300mm | / | 惠州市爱华仕运动用品有限公司 | 上海联家超市有限公司友谊南方商城店 | 振荡冲击性能 |
| 拉杆箱 | 森泰斯(SUMDEX) | SWR-724AG | / | 广州森泰斯贸易有限公司 | 上海昆仑台湾商城有限公司 | 振荡冲击性能 |
| 旅行箱包 | 七匹狼 | L50333041-21/400*240*590(20寸) | / | 福建七匹狼鞋业有限公司 | 上海昆仑台湾商城有限公司 | 振荡冲击性能 |
| 旅行箱包 | 七匹狼 | L50133221-01/405*300*650(20吋) | / | 福建七匹狼鞋业有限公司 | 上海昆仑台湾商城有限公司 | 振荡冲击性能 |
| 拉杆箱 | 马连奴Marino Orlandi | 1742102421绿色20英寸 | / | 广州市高卓商贸有限公司 | 峻领德高商业发展(上海)有限公司 | 振荡冲击性能 |
| 拉杆箱 | 变形金刚TRANSFORMERS | 87377011181蓝色20”/385*235*565 | / | 深圳市科瑞皮具有限公司 | 峻领德高商业发展(上海)有限公司 | 振荡冲击性能 |
| 拉杆箱 | MISTY米堤 | MT0816-22啡色/440*290*650 | / | 广州华豪实业有限公司 | 上海昆仑台湾商城有限公司 | 振荡冲击性能 |
免责声明:本网站所载内容仅用于信息传播目的,不构成任何形式的建议;本网站力求保证所提供资讯信息的准确性与及时性,但不保证所有资讯信息的绝对准确性与完整性,亦不对信息的使用承担任何形式的责任;转载信息如涉版权和其他问题,可在刊发后30日内联系处理。
