2014中国民企500强榜单发布
新浪财经讯 由全国工商联评选的“2014中国民营企业500强”榜单今日揭晓。苏宁控股集团以营收总额2798.13亿排名第一,联想控股、山东魏桥分别以2440.31亿、2413.87亿分列二三位,华为、正威国际、江苏沙钢、华信能源、大连万达、吉利控股、万科,分列四至十位。本次民企500强入围门槛为91.22亿,比去年增加13.5亿元,增速为17.38%。
附榜单:
| 500强序号 | 企业名称 | 省区市 | 所属行业名称 | 营业收入总额(万元) |
| 1 | 苏宁控股集团 | 江苏省 | 零售业 | 27,981,265 |
| 2 | 联想控股有限公司 | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 24,403,077 |
| 3 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东省 | 纺织业 | 24,138,650 |
| 4 | 华为投资控股有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 23,902,500 |
| 5 | 正威国际集团有限公司 | 广东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 23,382,562 |
| 6 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 22,803,606 |
| 7 | 中国华信能源有限公司 | 上海市 | 批发业 | 20,998,533 |
| 8 | 大连万达集团股份有限公司 | 辽宁省 | 房地产业 | 18,664,000 |
| 9 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 15,842,925 |
| 10 | 万科企业股份有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 13,541,879 |
免责声明:本网站所载内容仅用于信息传播目的,不构成任何形式的建议;本网站力求保证所提供资讯信息的准确性与及时性,但不保证所有资讯信息的绝对准确性与完整性,亦不对信息的使用承担任何形式的责任;转载信息如涉版权和其他问题,可在刊发后30日内联系处理。
